Chart BPHTB
Tabel 1: Tabel Pajak BPHTB Tahun 2023 :
No | Tahun dan Bulan | Pajak BPHTB Diterima |
---|---|---|
1 | 2023-01 | Rp 493.124.610,00 |
2 | 2023-02 | Rp 1.237.276.927,00 |
3 | 2023-03 | Rp 801.501.014,00 |
4 | 2023-04 | Rp 553.530.677,00 |
5 | 2023-05 | Rp 940.872.487,00 |
6 | 2023-06 | Rp 937.261.424,00 |
7 | 2023-07 | Rp 830.773.973,00 |
8 | 2023-08 | Rp 764.802.335,00 |
9 | 2023-09 | Rp 796.656.310,00 |
10 | 2023-10 | Rp 784.512.675,00 |
11 | 2023-11 | Rp 1.129.478.963,00 |
12 | 2023-12 | Rp 1.241.250,00 |
|
Rp 9.271.032.645,00 |