logo-large
Grafik Jumlah Penduduk Kab. Padang Pariaman tahun 2023 :
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023
No Kecamatan Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan
1 BATANG ANAI 54913 27715 27198
2 BATANG GASAN 11760 5997 5763
3 ENAM LINGKUNG 21098 10510 10588
4 IV KOTO AUR MALINTANG 22080 10953 11127
5 LUBUK ALUNG 49141 24845 24296
6 NAN SABARIS 31362 15582 15780
7 PADANG SAGO 9288 4544 4744
8 PATAMUAN 18242 9101 9141
9 SUNGAI GARINGGING 33544 16817 16727
10 SUNGAI LIMAU 31135 15724 15411
11 SINTOGA 20646 10256 10390
12 ULAKAN 21384 10774 10610
13 VII KOTO 37649 18739 18910
14 KAMPUNG DALAM 24595 12402 12193
15 V KOTO TIMUR 15424 7751 7673
16 2 X 11 ENAM LINGKUANG 19413 9595 9818
17 2 X 11 KAYU TANAM 29351 14707 14644
TOTAL PENDUDUK 451025 226012 225013

© 2023 Crafted with Diskominfo