logo-large
Tabel 1: Tabel Anggaran Tahun 2023 :
OPD Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persen Realisasi Persen Sisa
PUPR Rp 178.228.944.853,00 Rp 39.133.872.256,00 Rp 139.095.072.597,00 21.95 % 78.04 %
BKPSDM Rp 13.322.232.238,00 Rp 3.934.448.285,00 Rp 9.387.783.953,00 29.53 % 70.46 %
BPBD Rp 36.619.102.144,00 Rp 13.584.239.461,00 Rp 23.034.862.683,00 37.09 % 62.9 %
DISTANKP Rp 28.519.009.406,00 Rp 10.744.582.243,00 Rp 17.774.427.163,00 37.67 % 62.32 %
DKP Rp 8.089.498.528,00 Rp 3.232.929.486,00 Rp 4.856.569.042,00 39.96 % 60.03 %
DPPKB Rp 11.421.898.635,00 Rp 4.593.761.295,00 Rp 6.828.137.340,00 40.21 % 59.78 %
DISNAKKESWAN Rp 9.555.359.343,00 Rp 3.849.841.989,00 Rp 5.705.517.354,00 40.28 % 59.71 %
DLHKPP Rp 9.648.998.230,00 Rp 4.059.947.740,00 Rp 5.589.050.490,00 42.07 % 57.92 %
DISDUKCAPIL Rp 5.926.376.737,00 Rp 2.538.639.697,00 Rp 3.387.737.040,00 42.83 % 57.16 %
DPMD Rp 5.913.484.109,00 Rp 2.657.347.123,00 Rp 3.256.136.986,00 44.93 % 55.06 %
DINKES Rp 194.848.825.817,00 Rp 89.195.053.328,00 Rp 105.653.772.489,00 45.77 % 54.22 %
DISDIKBUD Rp 580.473.070.233,00 Rp 289.110.505.215,00 Rp 291.362.565.018,00 49.8 % 50.19 %
DISDAGNAKERKOPUKM Rp 9.099.950.135,00 Rp 4.836.989.718,00 Rp 4.262.960.417,00 53.15 % 46.84 %
DPMPTP Rp 5.409.125.831,00 Rp 2.891.303.912,00 Rp 2.517.821.919,00 53.45 % 46.54 %
RSUD Rp 67.471.374.615,00 Rp 36.134.745.174,00 Rp 31.336.629.441,00 53.55 % 46.44 %
SATPOLPP&DAMKAR Rp 11.877.881.465,00 Rp 6.390.191.422,00 Rp 5.487.690.043,00 53.79 % 46.2 %
BPKD Rp 191.208.161.657,00 Rp 104.722.844.382,00 Rp 86.485.317.275,00 54.76 % 45.23 %
DINSOSPPA Rp 5.664.133.040,00 Rp 3.142.410.624,00 Rp 2.521.722.416,00 55.47 % 44.52 %
SETWAN Rp 44.570.688.185,00 Rp 25.168.489.014,00 Rp 19.402.199.171,00 56.46 % 43.53 %
DISKOMINFO Rp 8.107.158.343,00 Rp 4.764.476.554,00 Rp 3.342.681.789,00 58.76 % 41.23 %
INSPEKTORAT Rp 7.722.500.245,00 Rp 4.544.559.076,00 Rp 3.177.941.169,00 58.84 % 41.15 %
DISPARPORA Rp 10.528.757.307,00 Rp 6.290.521.360,00 Rp 4.238.235.947,00 59.74 % 40.25 %
BAPELITBANGDA Rp 5.930.071.355,00 Rp 3.550.698.782,00 Rp 2.379.372.573,00 59.87 % 40.12 %
DISKEARPUS Rp 4.666.759.712,00 Rp 3.105.789.687,00 Rp 1.560.970.025,00 66.55 % 33.44 %
SEKDA Rp 38.774.996.376,00 Rp 26.532.656.616,00 Rp 12.242.339.760,00 68.42 % 31.57 %
DISHUB Rp 19.865.595.767,00 Rp 14.494.729.956,00 Rp 5.370.865.811,00 72.96 % 27.03 %
KESBANGPOL Rp 2.361.495.244,00 Rp 2.048.862.914,00 Rp 312.632.330,00 86.76 % 13.23 %
IV KOTO AUR MALINTANG Rp 766.626.338,00 Rp 317.903.331,00 Rp 448.723.007,00 41.46 % 58.53 %
ENAM LINGKUNG Rp 717.170.587,00 Rp 434.796.590,00 Rp 282.373.997,00 60.62 % 39.37 %
2X11 ENAM LINGKUNG Rp 740.223.237,00 Rp 441.658.564,00 Rp 298.564.673,00 59.66 % 40.33 %
V KOTO TIMUR Rp 662.485.645,00 Rp 369.657.499,00 Rp 292.828.146,00 55.79 % 44.2 %
BATANG ANAI Rp 845.436.971,00 Rp 419.694.644,00 Rp 425.742.327,00 49.64 % 50.35 %
BATANG GASAN Rp 715.260.742,00 Rp 345.810.001,00 Rp 369.450.741,00 48.34 % 51.65 %
LUBUK ALUNG Rp 846.209.826,00 Rp 406.286.045,00 Rp 439.923.781,00 48.01 % 51.98 %
NAN SABARIS Rp 655.544.826,00 Rp 351.315.459,00 Rp 304.229.367,00 53.59 % 46.4 %
PADANG SAGO Rp 615.201.833,00 Rp 313.950.849,00 Rp 301.250.984,00 51.03 % 48.96 %
PATAMUAN Rp 695.580.337,00 Rp 344.968.136,00 Rp 350.612.201,00 49.59 % 50.4 %
SUNGAI GERINGGING Rp 786.362.957,00 Rp 396.205.655,00 Rp 390.157.302,00 50.38 % 49.61 %
SUNGAI LIMAU Rp 827.657.707,00 Rp 410.727.769,00 Rp 416.929.938,00 49.62 % 50.37 %
SINTUK TOBOH GADANG Rp 702.132.626,00 Rp 381.615.370,00 Rp 320.517.256,00 54.35 % 45.64 %
ULAKAN Rp 675.925.453,00 Rp 369.102.277,00 Rp 306.823.176,00 54.6 % 45.39 %
VII KOTO SUNGAI SARIK Rp 774.390.559,00 Rp 404.233.473,00 Rp 370.157.086,00 52.2 % 47.79 %
2 X 11 KAYU TANAM Rp 690.087.447,00 Rp 364.279.773,00 Rp 325.807.674,00 52.78 % 47.21 %
ANGGARAN Rp 1.527.541.746.641,00 Rp 721.326.642.744,00 Rp 806.215.103.897,00
Grafik 2: Grafik Persentasi Realisasi tahun 2023 :

© 2023 Crafted with Diskominfo